Weandfit SRL
WHY SPORT TESTO ANABOLIC 90cpr
WHY SPORT TESTO ANABOLIC 90cpr
TESTO ANABOLIC 90 CPR
Integratore alimentare a base di acido D-aspartico, estratti vegetali, zinco e vitamina B6.
TESTO ANABOLIC è un integratore alimentare ad azione tonica ed è particolarmente indicato per chi pratica un’intensa attività sportiva. Contiene l’esclusivo brevetto: KSM-66® Ashwagandha (estratto secco di ashwagandha ad alta concentrazione di withanolidi (5%); l’ ashwagandha è una pianta ad azione tonica così come il cordyceps, il tribulus, la rodiola e la maca presenti nel prodotto. La formulazione è arricchita anche con: zinco (contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue) e vitamina B6 (contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale).
PER 100G/ML | PER PORZIONE | %VNR* | |
---|---|---|---|
Acido D-aspartico | 900 mg | ||
Tribulus e.s. | 900 mg | ||
da cuisaponine | 360 mg | ||
Cordyceps e.s. | 640 mg | ||
da cui polisaccaridi | 256 mg | ||
Rodiola e.s. | 200 mg | ||
da cui salidroside | 2,0 mg | ||
Serenoa e.s | 100 mg | ||
da cui acidi grassi | 45 mg | ||
Maca e.s. | 100 mg | ||
Fieno greco e.s. | 100 mg | ||
KSM-66®Ashwagandha e.s. | 100 mg | ||
da cui withanolidi | 5,0 mg | ||
Dioscorea e.s. | 75 mg | ||
da cui diosgenina | 15 mg | ||
Zinco | 10 mg | 100 | |
Vitamina B6 | 4,0 mg | 286 | |
Pepe nero e.s. | 3,0 mg | ||
da cui piperina | 2,9 mg | ||
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |