Weandfit SRL
ULTIMATE CIOCCOLATO PROTEICO 65g
ULTIMATE CIOCCOLATO PROTEICO 65g
Prezzo di listino
€3,99 EUR
Prezzo di listino
€4,50 EUR
Prezzo scontato
€3,99 EUR
Prezzo unitario
per
Deliziosa tavoletta di cioccolato con proteine del latte e fibre; a basso contenuto di zuccheri e arricchita con vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo energetico. Con edulcoranti.
- 30% DI PROTEINE
- CON VITAMINE
- SENZA GLUTINE
- LATTOSIO <0,4%
<head><meta charset="UTF-8" /></head>
Informazioni Nutrizionali gusto CIOCCOLATO BIANCO |
|||
ANALISI MEDIA | PER 100g |
PER 16,2g (2 QUADRETTI) |
%VNR* |
Valore energetico | 492 Kcal | 79,7 Kcal | |
(2066 KJ) | (334,7 KJ) | ||
Grassi di cui: | 35g | 5,7g | |
– saturi | 21,2g | 3,4g | |
Carboidrati di cui: | 22,8g | 3,7g | |
– zuccheri | 5g | 0,8g | |
– polioli | 17g | 2,7g | |
Fibre | 5g | 0,8g | |
Proteine 3 | 31g | 5g | |
Sale | 0,22g | 0,036g | |
Vitamina E | 11,1mg | 1,8mg | 15% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 0,21mg | 15% |
*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | |||
Informazioni Nutrizionali gusto CIOCCOLATO FONDENTE |
|||
ANALISI MEDIA | PER 100g |
PER 16,2g (2 QUADRETTI) |
%VNR* |
Valore energetico | 465 Kcal | 75,3 Kcal | |
(1947 KJ) | (315 KJ) | ||
Grassi di cui: | 32g | 5,2g | |
– saturi | 18,9g | 3,1g | |
Carboidrati di cui: | 14,9g | 2,4g | |
– zuccheri | 0,1g | 0,016g | |
– polioli | 13g | 2,1g | |
Fibre | 15g | 2,43g | |
Proteine 3 | 30g | 4,9g | |
Sale | 0,02g | 0,003g | |
Vitamina E | 11,1mg | 1,8mg | 15% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 0,21mg | 15% |
*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) | |||
Informazioni Nutrizionali gusto CIOCCOLATO AL LATTE |
|||
ANALISI MEDIA | PER 100g |
PER 16,2g (2 QUADRETTI) |
%VNR* |
Valore energetico | 461 Kcal | 74,7 Kcal | |
(1929 KJ) | (312,5 KJ) | ||
Grassi di cui: | 30,4g | 4,9g | |
– saturi | 17,8g | 2,9g | |
Carboidrati di cui: | 22,6g | 3,7g | |
– zuccheri | 2,8g | 0,45g | |
– polioli | 16,7g | 2,7g | |
Fibre | 11g | 1,8g | |
Proteine 3 | 30g | 4,9g | |
Sale | 0,15g | 0,024g | |
Vitamina E | 11,1mg | 1,8mg | 15% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 0,21mg | 15% |
*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.11 |