Net
NET MAS PEP AMINOACIDI ESSENZIALI E PEPTIDI
NET MAS PEP AMINOACIDI ESSENZIALI E PEPTIDI
Prezzo di listino
€36,00 EUR
Prezzo di listino
€36,00 EUR
Prezzo scontato
€36,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Per 100 g * | Per Dose** | VNR %*** | |
|---|---|---|---|
| *Si intendono di prodotto **Si intendono 10 compresse/ 11 g di polvere ***Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
| L-Leucina | |||
| Gusti in polvere | 16,7 g | 1,8 g | |
| Compresse | 15,9 g | 1,8 g | |
| L-isoleucina | |||
| Gusti in polvere | 10,2 g | 1,1 g | |
| Compresse | 9,7 g | 1,1 g | |
| L-Valina | |||
| Gusti in polvere | 10,2 g | 1,1 g | |
| Compresse | 9,7 g | 1,1 g | |
| Totale BCAA | |||
| Gusti in polvere | 37,1 g | 4 g | |
| Compresse | 35,3 g | 4 g | |
| L-Lisina HCl | |||
| Gusti in polvere | 11,7 g | 1,3 g | |
| Compresse | 11,3 g | 1,3 g | |
| L-Treonina | |||
| Gusti in polvere | 6,3 g | 700 mg | |
| Compresse | 6,1 g | 700 mg | |
| Acido L-Aspartico | |||
| Gusti in polvere | 5,4 g | 600 mg | |
| Compresse | 5,2 g | 600 mg | |
| Pepform® peptidi di BCAA | |||
| Gusti in polvere | 3,0 g | 333 mg | |
| Compresse | 2,9 g | 333 mg | |
| Di cui BCAA | |||
| Gusti in polvere e compresse | 1,3 g | 147 mg | |
| Pepform® peptidi di Creatina | |||
| Gusti in polvere | 3,0 g | 333 mg | |
| Compresse | 2,9 g | 333 mg | |
| Di cui Creatina | |||
| Gusti in polvere | 1,3 g | 140 mg | |
| Compresse | 1,2 g | 140 mg | |
| Pepform® peptidi di Glutamina | |||
| Gusti in polvere | 3,0 g | 333 mg | |
| Compresse | 2,9 g | 333 mg | |
| Di cui L-Glutamina | |||
| Gusti in polvere e Compresse | 1,1 g | 123 mg | |
| L-Cistina | |||
| Gusti in polvere | 2,7 g | 300 mg | |
| Compresse | 2,6 g | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | |||
| Gusti in polvere | 2,7 g | 300 mg | |
| Compresse | 2,6 g | 300 mg | |
| L-Tirosina | |||
| Gusti in polvere | 1,8 g | 200 mg | |
| Compresse | 1,7 g | 200 mg | |
| L-Serina | |||
| Gusti in polvere | 1,4 g | 150 mg | |
| Compresse | 1,3 g | 150 mg | |
| L-istidina HCl | |||
| Gusti in polvere | 1,4 g | 150 mg | |
| Compresse | 1,3 g | 150 mg | |
| L-Alanina | |||
| Gusti in polvere | 1,4 g | 150 mg | |
| Compresse | 1,3 g | 150 mg | |
| L-Ornitina Alfachetoglutarato | |||
| Gusti in polvere e Compresse | 0,9 g | 100 mg | |
| L-Metionina | |||
| Gusti in polvere e Compresse | 0,9 g | 100 mg | |
| Trimetilglicina CPR/Powder | |||
| Gusti in polvere e Compresse | 0,9 g | 100 mg | |
| L-Triptofano | |||
| Gusti in polvere | 0,23 g | 25 mg | |
| Compresse | 0,2 g | 25 mg | |
| Piridossina HCl (Vit. B6) | |||
| Gusti in polvere e Compresse | 13 mg | 1,4 mg | 100% |
